Bedrijfsresultaten in je Email? Schijf je in voor de gratis nieuwsbrief!
Email:

Koersen - AScX

Meer koersen: AEX | AMX | AScX | Stijgers | Dalers
AScX Koers Verschil   Slot Opening  
Accell groep 37,14 0,14 0,38% 37,00 3.743,00 22-03-2011
Antonov 1,05 -0,01 -0,94% 1,06 11,00 13-05-2009
Ascx 506,18 1,63 0,32% 504,55 50.511,00 22-03-2011
Ballast Nedam 15,56 -0,14 -0,92% 15,70 1.546,00 22-03-2011
Beter Bed Holding 20,04 0,04 0,20% 20,00 203,00 22-03-2011
Brunel International 28,68 0,38 1,34% 28,30 2.862,00 22-03-2011
Eriks Groep 48,00 0,00 0,00% 48,00 48.005,00 25-09-2009
Exact 20,69 -0,02 -0,10% 20,72 2.075,00 22-03-2011
Fornix BioSciences 2,50 -0,01 -0,44% 2,51 2.498,00 22-03-2011
Gamma Holding 29,08 0,00 0,00% 29,08 29.075,00 22-03-2011
Grontmij 15,50 0,29 1,94% 15,20 152,00 22-03-2011
Hunter Douglas 36,50 -0,01 -0,04% 36,50 36,00 21-03-2011
Innoconcepts 0,01 0,00 0,00% 0,01 1,00 14-03-2011
Kardan 3,85 0,09 2,42% 3,76 366,00 22-03-2011
Kas Bank 11,70 0,05 0,43% 11,65 1.165,00 22-03-2011
MacIntosh Retail Group 18,90 -0,00 -0,03% 18,90 19,00 22-03-2011
Nieuwe Steen Investments 14,74 -0,06 -0,41% 14,80 0,00 22-03-2011
Qurius 0,26 -0,00 -1,85% 0,27 273,00 22-03-2011
Sligro Food Group 23,62 0,22 0,94% 23,40 2.321,00 22-03-2011
Spyker Cars 4,44 -0,13 -2,93% 4,57 46,00 22-03-2011
Super de Boer 4,82 0,01 0,25% 4,82 4.805,00 21-12-2009
Telegraaf Media Groep 12,45 -0,00 -0,04% 12,45 1.245,00 02-09-2009
TKH Groep 19,59 0,16 0,80% 19,44 1.975,00 22-03-2011
Unit 4 Agresso 23,99 -0,06 -0,25% 24,05 241,00 22-03-2011
Van der Moolen 0,01 0,00 0,00% 0,01 1,00 16-12-2010
Van Lanschot Bankiers 31,00 -1,00 -3,13% 32,00 3.215,00 22-03-2011
Vastned o/i 12,20 0,05 0,41% 12,15 0,00 22-03-2011

De koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd, en is eigendom van Yahoo

Indices Koers Verschil
AEX 79966016 1,68 0%
AMX 627,26 -1,18 -0,19%
Bel 20 2610,2 -17,22 -0,66%
Dow Jones 10340,69 -107,24 -1,03%
FTSE100 5762,71 -23,38 -0,4%
CAC 40 3892,71 -11,74 -0,3%
DAX 6780,97 -35,15 -0,52%
NasDaq 2683,87 -8,22 -0,31%
Nikkei 9608,32 0 0%
Stijgers
Wereldhave 9,27% 69,17
Ordina 3,87% 4,00
Fortis 2,84% 2,28
Kardan 2,42% 3,85
Grontmij 1,94% 15,50
Dalers
Pharming -3,80% 0,18
Van Lanschot ... -3,13% 31,00
Spyker Cars -2,93% 4,44
AMG -2,57% 14,98
Qurius -1,85% 0,26