Bedrijfsresultaten in je Email? Schijf je in voor de gratis nieuwsbrief!
Email:

Koersen - AEX

Meer koersen: AEX | AMX | AScX | Stijgers | Dalers
AEX Koers Verschil   Slot Opening  
AEX 327,75 -0,40 -0,12% 328,15 3.278,00 08:05
Aegon 4,31 0,06 1,36% 4,31 4.259,00 02-09-2010
Ahold 9,64 -0,05 -0,46% 9,64 9.678,00 02-09-2010
Akzo Nobel 43,30 0,86 2,01% 43,30 42.445,00 02-09-2010
Arcelor Mittal 24,20 0,29 1,21% 24,20 239,00 02-09-2010
ASML Holding 20,61 0,21 1,03% 20,61 2.036,00 02-09-2010
BAM 4,11 0,07 1,71% 4,11 4.047,00 02-09-2010
DSM 34,72 0,73 2,13% 34,72 34.015,00 02-09-2010
Fortis 2,28 0,06 2,84% 2,28 2.246,00 29-04-2010
Fugro 46,76 0,04 0,07% 46,76 46.595,00 02-09-2010
Heineken 35,46 -0,76 -2,11% 35,46 3.599,00 02-09-2010
ING Group 7,41 0,05 0,68% 7,41 7.339,00 02-09-2010
KPN 11,43 0,03 0,22% 11,43 11.415,00 02-09-2010
Philips 23,36 0,10 0,43% 23,36 2.325,00 02-09-2010
Randstad 31,38 0,64 2,10% 31,38 3.074,00 02-09-2010
Reed Elsevier 9,65 0,04 0,40% 9,65 9.613,00 02-09-2010
Royal Dutch Shell 21,45 -0,00 -0,02% 21,45 2.146,00 02-09-2010
SBM Offshore 12,72 0,31 2,46% 12,72 12.305,00 02-09-2010
TNT 20,79 0,11 0,53% 20,79 20.515,00 02-09-2010
TomTom 4,54 0,14 3,21% 4,54 4.429,00 02-09-2010
Unibail-Rodamco 154,20 1,20 0,78% 154,20 15.175,00 02-09-2010
Unilever 21,35 -0,17 -0,81% 21,35 21.435,00 02-09-2010
USGPeople 10,61 0,30 2,91% 10,61 1.035,00 02-09-2010
Wereldhave 69,17 5,87 9,27% 63,30 0,00 13-11-2009
Wolters Kluwer 15,17 -0,03 -0,16% 15,17 1.516,00 02-09-2010

De koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd, en is eigendom van Yahoo

Indices Koers Verschil
AEX 327,75 -0,4 -0,12%
AMX 522,12 1,91 0,37%
Bel 20 2537,76 6 0,24%
Dow Jones 10320,1 50,63 0,49%
FTSE100 5371,04 4,63 0,09%
CAC 40 3631,43 7,59 0,21%
DAX 6083,85 -0,05 0%
NasDaq 2200,01 23,17 1,06%
Nikkei 9105,17 42,33 0,47%
Stijgers
Wereldhave 9,27% 69,17
Ordina 4,28% 2,61
Innoconcepts 4,21% 0,20
Wessanen 3,65% 2,75
TomTom 3,21% 4,54
Dalers
AMG -8,10% 6,38
Gamma Holding -3,50% 21,23
Qurius -3,15% 0,25
Boskalis West... -2,43% 29,26
Vastned o/i -2,26% 11,05