Bedrijfsresultaten in je Email? Schijf je in voor de gratis nieuwsbrief!
Email:

Koersen - AEX

Meer koersen: AEX | AMX | AScX | Stijgers | Dalers
AEX Koers Verschil   Slot Opening  
AEX 79.966.016,00 1,68 0,00% 341,95 3.353,00 02-01-1970
Aegon 5,18 -0,03 -0,50% 5,21 5.224,00 22-03-2011
Ahold 9,23 -0,06 -0,61% 9,29 9.206,00 22-03-2011
Akzo Nobel 45,67 -0,12 -0,25% 45,78 459,00 22-03-2011
Arcelor Mittal 24,83 -0,22 -0,88% 25,05 24.845,00 22-03-2011
ASML Holding 29,45 -0,09 -0,32% 29,55 2.974,00 22-03-2011
BAM 4,94 0,05 1,06% 4,89 4.915,00 22-03-2011
DSM 42,43 -0,13 -0,29% 42,56 42.555,00 22-03-2011
Fortis 2,28 0,06 2,84% 2,28 2.246,00 29-04-2010
Fugro 59,34 0,04 0,07% 59,30 5.882,00 22-03-2011
Heineken 36,22 -0,37 -1,00% 36,59 36.555,00 22-03-2011
ING Group 9,09 0,10 1,08% 8,99 8.844,00 22-03-2011
KPN 11,63 0,02 0,17% 11,61 1.161,00 22-03-2011
Philips 22,47 -0,17 -0,77% 22,65 2.269,00 22-03-2011
Randstad 37,28 -0,33 -0,88% 37,61 37.695,00 22-03-2011
Reed Elsevier 8,85 0,01 0,14% 8,84 8.858,00 22-03-2011
Royal Dutch Shell 25,17 0,24 0,96% 24,93 2.492,00 22-03-2011
SBM Offshore 18,90 0,17 0,91% 18,73 187,00 22-03-2011
TNT 18,05 -0,21 -1,15% 18,26 18.225,00 22-03-2011
TomTom 6,03 0,00 0,07% 6,03 6.048,00 22-03-2011
Unibail-Rodamco 146,80 0,35 0,24% 146,45 148,00 22-03-2011
Unilever 21,32 -0,19 -0,91% 21,51 2.147,00 22-03-2011
USGPeople 14,02 0,00 0,04% 14,02 14.055,00 22-03-2011
Wereldhave 69,17 5,87 9,27% 63,30 0,00 13-11-2009
Wolters Kluwer 16,00 -0,07 -0,44% 16,08 1.607,00 22-03-2011

De koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd, en is eigendom van Yahoo

Indices Koers Verschil
AEX 79966016 1,68 0%
AMX 627,26 -1,18 -0,19%
Bel 20 2610,2 -17,22 -0,66%
Dow Jones 10340,69 -107,24 -1,03%
FTSE100 5762,71 -23,38 -0,4%
CAC 40 3892,71 -11,74 -0,3%
DAX 6780,97 -35,15 -0,52%
NasDaq 2683,87 -8,22 -0,31%
Nikkei 9608,32 0 0%
Stijgers
Wereldhave 9,27% 69,17
Ordina 3,87% 4,00
Fortis 2,84% 2,28
Kardan 2,42% 3,85
Grontmij 1,94% 15,50
Dalers
Pharming -3,80% 0,18
Van Lanschot ... -3,13% 31,00
Spyker Cars -2,93% 4,44
AMG -2,57% 14,98
Qurius -1,85% 0,26