In de sector media bevinden zich de uitgevers en entertainmentbedrijven. De sector Media is een sterk geconcentreerde markt, een paar grote spelers domineren deze sector. Waardoor er weinig ruimte is voor concurrentie.
| Media | Beurs |
| AFC Ajax | Lokale fondsen |
| Daily Mail & General Trust | FTSE 100 |
| DOCdata | Lokale fondsen |
| Emap | FTSE 100 |
| Endemol | AScX |
| ITV | FTSE 100 |
| Jetix europe | Lokale fondsen |
| Lagardere | Euronext |
| Lazio Roma | Overig |
| Manchester United plc | Overig |
| Mediaset | Mib 30 |
| Nielsen Media | Lokale fondsen |
| NPS | Overig |
| Pearson | FTSE 100 |
| PSV NV | Overig |
| Reed Elsevier | EuroNext |
| Reuters Group | FTSE 100 |
| SDU | Lokale fondsen |
| Stichting Feyenoord | Overig |
| Telegraaf Media Groep | AScX |
| TF1 Television Francaise 1 | Euronext |
| Vivendi Universal | Euronext |
| Walt Disney | Dow Jones |
| Wegener | AScX |
| Wolters Kluwer | EuroNext |
| Yahoo | Nasdaq |
| Yell Group | FTSE 100 |
| Terug naar sectoren overzicht | |