In de sector metaal bevinden zich een aantal hele grote spelers. Dit zijn bedrijven die hoofdzakelijk staal produceren aan autoproducenten en bouwondernemingen. De belangrijkste afzetmarkten van de sector metaal zijn Noord-Amerika, Europa en Azië.
| Metaal | Beurs |
| Aalberts | AMX |
| Alcoa | Dow Jones |
| Anglo American | FTSE 100 |
| Antonov | Lokale fondsen |
| Arcelor Mittal | EuroNext |
| Bekaert | Euronext |
| BHP Billiton | FTSE 100 |
| Corus | AMX |
| Draka Holding | AScX |
| Hunter Douglas | AScX |
| Prolion Holding | Lokale fondsen |
| Rio Tinto | FTSE 100 |
| Thyssen Krupp | Dax Xetra |
| Umicore | Euronext |
| Xstrata | FTSE 100 |
| Terug naar sectoren overzicht | |