In de telecommunicatiesector houden bedrijven zich bezig met spraaktelefonie en datacommunicatie hetzij via vaste lijnen of mobiel. Deze sector is vol op in beweging waardoor de nieuwe technieken elkaar in rap tempo opvolgen en een hevige concurrentiestrijd gaande is.
| Telecommunicatie | Beurs |
| AT&T | Dow Jones |
| BT Group | FTSE 100 |
| Cable & Wireless | FTSE 100 |
| Deutsche Telekom | Dax Xetra |
| KPN | EuroNext |
| MCI World | Nasdaq |
| MM02 | FTSE 100 |
| SBC Communications | Dow Jones |
| Siemens | Dax Xetra |
| Telecom Italia | Mib 30 |
| Telindus Group (Telinfo) | Overig |
| Twentse Kabel Holding | Lokale fondsen |
| Versatel | Lokale fondsen |
| Vodafone Group | FTSE 100 |
| Terug naar sectoren overzicht | |