De sector tansport bestaat uit ondernemingen die zich bezig houden met gespecialiseerde distributeurs van chemische producten, logistieke dienstverleners, internationale luchtvaartmaatschappijen en internationale zeecontainervaart .
| Transport | Beurs |
| Air France - KLM | Lokale fondsen |
| BAA | FTSE 100 |
| Basiq air | Overig |
| Britisch Airways | FTSE 100 |
| Deutsche Post World Net | Dax Xetra |
| Easyjet | Overig |
| Frans Maas | Lokale fondsen |
| Lufthansa | Dax Xetra |
| Martinair | Overig |
| Nedlloyd Group | Lokale fondsen |
| North West Airlines | Nasdaq |
| Ryan Air | Overig |
| Shell Transport & Trading Co | FTSE 100 |
| SMIT International | AScX |
| TNT | EuroNext |
| Transavia | Overig |
| Vopak | AMX |
| Weweler | Lokale fondsen |
| Terug naar sectoren overzicht | |