De sector bouw/materialen bestaat hoofdzakelijk uit grote bouwbedrijven die actief zijn over de gehele wereld. De bouw.materialen sector wordt gedomineerd door een aantal grote spelers, die een groot deel van de markt in handen hebben.
| Bouw/materialen | Beurs |
| AM | Lokale fondsen |
| Ballast Nedam | AScX |
| BAM | AMX |
| Blyedenstein - Willink n.v. | Overig |
| Boskalis | AMX |
| Bouygues | Euronext |
| Fugro | AMX |
| Hagemeyer | EuroNext |
| Hanson | FTSE 100 |
| HBG | Lokale fondsen |
| Heijmans | AMX |
| Imtech | AScX |
| Kendrion | Lokale fondsen |
| Saint Gobain | Euronext |
| Volker Wessels Stevin | Overig |
| Wavin | AScX |
| Wolseley | FTSE 100 |
| Terug naar sectoren overzicht | |