De sector detail-/groothandel bestaat uit bedrijven die actief zijn in de food en non - food detail-/groothandel. De eerste groep bestaat hoofdzakelijk uit concerns die diverse supermarktketens bezitten. De non-food detailhandel omvat vooral ondernemingen die actief zijn met warenhuizen, kledingwinkels en luxe speciaalzaken.
| Detail-/groothandel | Beurs |
| Accel group | Lokale fondsen |
| Adidas Salomon | Dax Xetra |
| Ahold | EuroNext |
| Airspray | Lokale fondsen |
| Amazon | Nasdaq |
| Benckiser | Lokale fondsen |
| Beter Bed holding | AScX |
| Brill Academic Publishers | Lokale fondsen |
| Carrefour | Euronext |
| Casino | Euronext |
| Colruyt | Euronext |
| Corporate Express | EuroNext |
| Delhaize | Euronext |
| Econosto | Lokale fondsen |
| Free Record Shop | Lokale fondsen |
| Gamma Holding | Lokale fondsen |
| GIB GB Inno BM | Overig |
| Gucci Group | Overig |
| GUS | FTSE 100 |
| H&M (Hennes & Mauritz) | Overig |
| Henkel | Dax Xetra |
| Home Depot | Dow Jones |
| Intres | Lokale fondsen |
| Kingfisher | FTSE 100 |
| Laurus | AScX |
| Macintosh Retail Group | AScX |
| Marks & Spencer Group | FTSE 100 |
| Maxeda | Overig |
| MCGregor | Lokale fondsen |
| Metro | Dax Xetra |
| Next | FTSE 100 |
| Nike | Overig |
| Pinault Printemps | Euronext |
| Pirelli | Mib 30 |
| Puma | Overig |
| Reckitt Benckiser | FTSE 100 |
| Samas Group | Lokale fondsen |
| Schuitema | Lokale fondsen |
| Sligro | AScX |
| Timberland | Overig |
| Tulip Computers | Lokale fondsen |
| Vilenzo International | Lokale fondsen |
| Vredestijn | Lokale fondsen |
| Wal-Mart Stores | Dow Jones |
| Terug naar sectoren overzicht | |