In de sector elektronica vindt u de bedrijven die producten ontwikkelen voor de halfgeleiders (chips), consumenten/industrieel (audio/video), communicatie-apparatuur (mobiele telefoons) en computersector.
| Elektronica | Beurs |
| Agfa Gevaert | Euronext |
| Ahrend | Lokale fondsen |
| Altera | Nasdaq |
| AMD | Overig |
| Apllied materials | Nasdaq |
| Apple | Nasdaq |
| ASM International | AMX |
| ASML | EuroNext |
| BAE Systems | FTSE 100 |
| Barco | Overig |
| BE Semiconductors | Lokale fondsen |
| Cisco Systems | Nasdaq |
| Dell Computer | Nasdaq |
| Dixons Group | FTSE 100 |
| Eastman Kodak | Dow Jones |
| Electronic Arts | Nasdaq |
| Epcos | Dax Xetra |
| Finmeccanica | Mib 30 |
| GE Imatron | Nasdaq |
| GKN | FTSE 100 |
| Hitt | Lokale fondsen |
| IBM | Dow Jones |
| Infineon | Dax Xetra |
| Intel | Nasdaq |
| liberty-intl | FTSE 100 |
| Neways | Lokale fondsen |
| Oce | AMX |
| Philips | EuroNext |
| Stmicroelectronics | Mib 30 |
| Stork | AMX |
| Terug naar sectoren overzicht | |