In de sector voeding/drank/levensmiddelen zijn bedrijven opgenomen die zich bezighouden met het produceren en verkopen van dranken,de productie van diverse voedingsmiddelen zoals zuivelproducten, diepvriesproducten, zoetwaren etc. en huishoudelijke en/of persoonlijke verzorgingsproducten.
| Voeding/drank/ levensmiddelen | Beurs |
| Allied Domecq | FTSE 100 |
| Associated British Foods | FTSE 100 |
| Britisch American Tobacco | FTSE 100 |
| Cadbury Schweppes | FTSE 100 |
| Campina Melkunie | Lokale fondsen |
| Coca Cola | Dow Jones |
| Compass Group | FTSE 100 |
| CSM | AMX |
| Danone Group | Euronext |
| Diageo | FTSE 100 |
| Gallaher Group | FTSE 100 |
| Grolsch | Lokale fondsen |
| Heineken | EuroNext |
| Heinz | Lokale fondsen |
| Imperial Tobacco Group | FTSE 100 |
| InBev | Euronext |
| Kuhne en Heitz | Lokale fondsen |
| L'Oreal | Euronext |
| LVMH | Euronext |
| McDonald's | Dow Jones |
| Morrison (WM) Supermarkets | FTSE 100 |
| Numico | EuroNext |
| Nutreco Holding | AMX |
| Philip Morris | Dow Jones |
| Procter & Gamble | Dow Jones |
| SABMiller | FTSE 100 |
| Sainsbury (J) | FTSE 100 |
| Scottish & Newcastle | FTSE 100 |
| Tesco | FTSE 100 |
| Unilever | FTSE 100 |
| Unilever | EuroNext |
| Wessanen | AMX |
| Terug naar sectoren overzicht | |