De Nasdaq bestaat uit alle grote technologie fondsen van Amerika. Hiermee is de Nasdaq de graadmeter voor de technologie sector.
| Nasdaq | Sector |
| Adobe | Informatietechnologie |
| Altera | Elektronica |
| Amazon | Detail-/groothandel |
| Amgen | Farmacie |
| Apllied materials | Elektronica |
| Apple | Elektronica |
| Autodesk | Informatietechnologie |
| Biogen | Farmacie |
| BMC Software | Informatietechnologie |
| Cisco Systems | Elektronica |
| Compuware | Informatietechnologie |
| Dell Computer | Elektronica |
| Doubleclick | Diensten |
| E Trade | Financiële instellingen |
| Ebay | Diensten |
| Electronic Arts | Elektronica |
| GE Imatron | Elektronica |
| Intel | Elektronica |
| Intuit | Diensten |
| J.D. Edwards | Diensten |
| MCI World | Telecommunicatie |
| Microsoft | Informatietechnologie |
| Netrix | Informatietechnologie |
| North West Airlines | Transport |
| Novell | Informatietechnologie |
| Novellus | Chemie |
| OpenTV Corp | Informatietechnologie |
| Oracle | Informatietechnologie |
| Paccar | Automobiel |
| Parametrics | Informatietechnologie |
| Peoplesoft | Informatietechnologie |
| Speedus | Informatietechnologie |
| Sun Microsystems | Informatietechnologie |
| Symantec | Informatietechnologie |
| Yahoo | Media |
| Terug naar beurs overzicht | |