De Dow Jones bestaat uit de meest actieve fondsen van Amerika. Hiermee is de Dow Jones de belangrijkste financiële beurs in de wereld en de graadmeter voor de wereld economie.
| Dow Jones | Sector |
| 3M Company | Engineering |
| Alcoa | Metaal |
| American Express | Financiële instellingen |
| AT&T | Telecommunicatie |
| Boeing | Engineering |
| Caterpillar | Engineering |
| Citigroup | Financiële instellingen |
| Coca Cola | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| DuPont de Nemours | Chemie |
| Eastman Kodak | Elektronica |
| Exxon Mobil | Int. olie/service |
| General Electric | Engineering |
| General Motors | Automobiel |
| Home Depot | Detail-/groothandel |
| Honeywell | Engineering |
| IBM | Elektronica |
| International Paper | Papier/verpakking |
| Johnson and Johnson | Farmacie |
| JPMorganChase | Financiële instellingen |
| McDonald's | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| Merck & Co | Farmacie |
| Philip Morris | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| Procter & Gamble | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| SBC Communications | Telecommunicatie |
| UTD Technology | Engineering |
| Wal-Mart Stores | Detail-/groothandel |
| Walt Disney | Media |
| Terug naar beurs overzicht | |