De Dax Xetra bevat de 26 meest actieve fondsen van Duitsland. De Dax Xetra is de graadmeter van de Duitse economie en één van de grootste en belangrijkste beurzen van Europa
| Dax Xetra | Sector |
| Adidas Salomon | Detail-/groothandel |
| Allianz AG | Financiële instellingen |
| BASF | Chemie |
| Bayer | Chemie |
| BMW Bayerische Motoren Werke | Automobiel |
| DaimlerChrysler | Automobiel |
| Degussa | Chemie |
| Deutsche Bank | Financiële instellingen |
| Deutsche Post World Net | Transport |
| Deutsche Telekom | Telecommunicatie |
| E.ON | Utilities (gas/elektra/overig) |
| Epcos | Elektronica |
| Fresenius | Diensten |
| Henkel | Detail-/groothandel |
| Infineon | Elektronica |
| Linde | Engineering |
| Lufthansa | Transport |
| MAN | Automobiel |
| Metro | Detail-/groothandel |
| RWE | Utilities (gas/elektra/overig) |
| SAP | Informatietechnologie |
| Schering | Farmacie |
| Siemens | Telecommunicatie |
| Thyssen Krupp | Metaal |
| Volkswagen | Automobiel |
| Terug naar beurs overzicht | |