De CAC 40 index is samengesteld uit de 40 meest actieve fondsen van Frankrijk. Deze fondsen zijn geselecteerd uit de honderd fondsen die aan de Euronext Parijs zijn genoteerd.
| Euronext | Sector |
| Accor | Diensten |
| AGF | Financiële instellingen |
| Alcatel | Informatietechnologie |
| Alstom | Utilities (gas/elektra/overig) |
| Aventis | Farmacie |
| AXA | Financiële instellingen |
| BNP Paribas | Financiële instellingen |
| Bouygues | Bouw/materialen |
| Cap Gemini Ernst & Young | Informatietechnologie |
| Carrefour | Detail-/groothandel |
| Casino | Detail-/groothandel |
| Danone Group | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| Dassault Systemes | Informatietechnologie |
| Dexia | Financiële instellingen |
| Lagardere | Media |
| L'Oreal | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| LVMH | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| Michelin | Engineering |
| Peugeot | Automobiel |
| Pinault Printemps | Detail-/groothandel |
| Renault | Automobiel |
| Saint Gobain | Bouw/materialen |
| Sanofi-Synthelabo | Farmacie |
| Schneider Electric | Utilities (gas/elektra/overig) |
| Société Génerale | Financiële instellingen |
| Sodexho Alliance | Diensten |
| Suez | Utilities (gas/elektra/overig) |
| TF1 Television Francaise 1 | Media |
| Thomson Multimedia | Diensten |
| Total Fina Elf | Int. olie/service |
| Valeo | Automobiel |
| Vivendi Universal | Media |
| Terug naar beurs overzicht | |