De FTSE 100 gevestigd in Londen, bestaat uit de 100 meest actieve fondsen van Engeland en is hiermee de graadmeter voor de Engelse economie.
| FTSE 100 | Sector |
| 3I Group | Financiële instellingen |
| Abbey National | Financiële instellingen |
| Alliance & Leicester | Financiële instellingen |
| Alliance Unichem | Farmacie |
| Allied Domecq | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| Amersham | Farmacie |
| Amvescap | Financiële instellingen |
| Anglo American | Metaal |
| Associated British Foods | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| Astrazeneca | Farmacie |
| Aviva | Financiële instellingen |
| BAA | Transport |
| BAE Systems | Elektronica |
| Barclays | Financiële instellingen |
| BG Group | Utilities (gas/elektra/overig) |
| BHP Billiton | Metaal |
| BOC Group | Engineering |
| Boots Co | Farmacie |
| BP | Utilities (gas/elektra/overig) |
| Bradford & Bingley | Financiële instellingen |
| Britisch Airways | Transport |
| Britisch American Tobacco | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| British Land Co | Financiële instellingen |
| British Sky Broadcasting Group | Diensten |
| BT Group | Telecommunicatie |
| Bunzl | Papier/verpakking |
| Cable & Wireless | Telecommunicatie |
| Cadbury Schweppes | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| Carnival | Diensten |
| Centrica | Utilities (gas/elektra/overig) |
| Compass Group | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| Daily Mail & General Trust | Media |
| Diageo | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| Dixons Group | Elektronica |
| Emap | Media |
| Exel | Diensten |
| F&C Invest Trust | Financiële instellingen |
| Friends Provident | Diensten |
| Gallaher Group | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| GKN | Elektronica |
| GlaxoSmithKline | Farmacie |
| GUS | Detail-/groothandel |
| Hanson | Bouw/materialen |
| Hays | Diensten |
| HBOS | Financiële instellingen |
| Hilton Group | Diensten |
| HSBC Hldgs | Financiële instellingen |
| Imperial Chemical Industries | Chemie |
| Imperial Tobacco Group | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| Intercontinental Hotel | Diensten |
| ITV | Media |
| Johnson Matthey | Chemie |
| Kingfisher | Detail-/groothandel |
| Land Securities | Financiële instellingen |
| Legal & General Group | Financiële instellingen |
| liberty-intl | Elektronica |
| Lloyds TSB Group | Financiële instellingen |
| MAN Group | Financiële instellingen |
| Marks & Spencer Group | Detail-/groothandel |
| MM02 | Telecommunicatie |
| Morrison (WM) Supermarkets | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| National Grid Group | Utilities (gas/elektra/overig) |
| Next | Detail-/groothandel |
| Northern Rock | Financiële instellingen |
| Old Mutual | Financiële instellingen |
| Pearson | Media |
| Prudential | Financiële instellingen |
| Reckitt Benckiser | Detail-/groothandel |
| Reed Elsevier | Diensten |
| Rentokil Initial | Diensten |
| Reuters Group | Media |
| Rexam | Farmacie |
| Rio Tinto | Metaal |
| Rolls Royce | Automobiel |
| Royal & Sun Alliance | Financiële instellingen |
| Royal Bank Of Scotland Group | Financiële instellingen |
| SABMiller | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| Sage Group | Informatietechnologie |
| Sainsbury (J) | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| Schroders | Financiële instellingen |
| Scottish & Newcastle | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| Scottish & Southern Energy | Utilities (gas/elektra/overig) |
| Scottish Power | Utilities (gas/elektra/overig) |
| Severn Trent | Utilities (gas/elektra/overig) |
| Shell Transport & Trading Co | Transport |
| Shire Pharmaceuticals Group | Farmacie |
| Smith & Nephew | Farmacie |
| Smiths Group | Engineering |
| Standard Chartered | Financiële instellingen |
| Tesco | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| Tomkins | Engineering |
| Unilever | Voeding/drank/ levensmiddelen |
| United Utilities | Utilities (gas/elektra/overig) |
| Vodafone Group | Telecommunicatie |
| Whitbread | Diensten |
| Wolseley | Bouw/materialen |
| WPP Group | Diensten |
| Xstrata | Metaal |
| Yell Group | Media |
| Terug naar beurs overzicht | |