De 30 grootste en belangrijkste fondsen van Italie zijn verzameld op de Mib 30. De Mib 30 bestaat voornamelijk uit financiele instellingen aangevuld met enkele telecom, olie, gas en dienstenverlenende fondsen.
| Mib 30 | Sector |
| Alleanza Ass | Diensten |
| Autostrade | Automobiel |
| BNL Group | Financiële instellingen |
| Capitalia | Financiële instellingen |
| Eni | Int. olie/service |
| Fiat | Automobiel |
| Finmeccanica | Elektronica |
| Generali | Diensten |
| Intesabci | Financiële instellingen |
| Mediaset | Media |
| Mediobanca | Financiële instellingen |
| Mediolanum | Financiële instellingen |
| Pirelli | Detail-/groothandel |
| Ras | Financiële instellingen |
| Saipem | Engineering |
| San Paolo | Financiële instellingen |
| Seat | Automobiel |
| Stmicroelectronics | Elektronica |
| Telecom Italia | Telecommunicatie |
| Unicredito Italiano | Financiële instellingen |
| Terug naar beurs overzicht | |