| Bedrijfsresultaten van Twentse Kabel Holding | |||
|
|
6 Mei 2008 | TKH Group boekt winststijging 41,6% | |
|
|
21 November 2007 | TKH ziet nettowinst derde kwartaal stijgen | |
|
|
31 Augustus 2007 | TKH boekt veertien procent winststijging | |
|
|
2 Mei 2007 | Stijging nettowinst eerste kwartaal 2007 TKH Group 33% | |
|
|
8 Maart 2007 | Nettowinst TKH Group stijgt met 36% | |
|
|
23 November 2006 | Forse winststijging TKH in 3e kwartaal | |
|
|
22 November 2006 | Nettowinst TKH Group stijgt met 32% | |
|
|
24 Augustus 2006 | Omzetstijging voor de TKH Groep | |
|
|
2 Mei 2006 | Sterke omzetgroei THK Group 1e kwartaal 2006 | |
| Dossiers | ||
|
2007 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
Twentse Kabel Holding algemeen
|
||