| Details | |||
| Straat: | Rembrandtplein 35 |
|
|
| Postcode: | 1017 CT | ||
| Plaats: | Amsterdam | ||
| Telefoon: | +31 (0)20 850 0800 | ||
| Fax: | +31 (0)20 850 1099 | ||
| Website: | http://www.tomtom.nl | ||
| TomTom levert navigatiesystemen voor onder andere in de auto. | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 6,03 |
|
| Verschil |
0
(0,07%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Kerncijfers | ||
| 2005 | ||
| Nettowinst | 143.000.000,00 | |
| Omzet | 720.000.000,00 | |
Meer kerncijfers
|
||
| Laatste nieuws over TomTom | ||
|
|
22 Januari 2009 | TomTom kondigt kostenbesparingsplan aan |
|
|
20 Januari 2009 | TomTom geeft winstwaarschuwing |
|
|
16 Januari 2009 | Hoge retailvoorraden zorgelijk voor TomTom |
|
|
3 December 2008 | TomTom test nieuwe online routeplanner |
|
|
19 November 2008 | TomTom CEO: Tot nu toe geen problemen |
|
|
28 Oktober 2008 | TomTom verwacht marktaandeel te winnen in Amerika |
Meer nieuwsberichten over TomTom
|
||
| Laatste beursvisies over TomTom | ||
|
|
26 Maart 2008 | Friesland Bank: TomTom (Dalende trend) |
|
|
19 Februari 2008 | Friesland Bank: Tom Tom (speculatief kopen) |
|
|
29 Januari 2008 | Friesland Bank: BinckBank dalende trend |
|
|
17 Januari 2008 | Rabobank TIP: TomTom kopen |
|
|
17 December 2007 | Rabobank TIP: Kopen TomTom |
|
|
6 December 2007 | Friesland Bank: Tom Tom (speculatief kopen) |
Meer adviezen over TomTom
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2962 | Jaarverslag |
|
||
| 2742 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van TomTom
|
||||
| Bedrijfsresultaten van TomTom | |||
|
|
21 Juli 2008 | Bijna kwart minder nettowinst Tomtom | |
|
|
23 April 2008 | TomTom boekt 7,3 miljoen euro winst | |
|
|
21 Februari 2008 | TomTom verwacht 14-15 miljoen apparaten te verkopen | |
|
|
24 Oktober 2007 | TomTom scherpt omzetverwachting voor dit jaar aan | |
Meer bedrijfsresultaten van TomTom
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over TomTom | Rendement | |||
| TomTom |
Kopen
|
|
resources (100,00) | -4,07 |
| TomTom |
Kopen
|
|
GJdoetmee14okt (68,42) | -23,12 |
| TomTom |
Verkopen
|
|
willem versius (87,72) | 12,50 |
| TomTom |
Kopen
|
|
harunekici (92,98) | 14,78 |
| TomTom |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over TomTom
|
||||

| Dossiers | ||
|
2008 | Halfjaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2007 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
TomTom algemeen
|
||