| Details | |||
| Straat: | Kolonel Bourgstraat 149 |
|
|
| Postcode: | 1140 | ||
| Plaats: | Brussel | ||
| Telefoon: | onbekend | ||
| Fax: | onbekend | ||
| Website: | http://www.mobistar.be | ||
| Mobistar is een van de belangrijkste telecombedrijven in België. De onderneming is actief op het vlak van mobiele en vaste telefonie en op andere markten met een sterk groeipotentieel (datatransmissie, het internet, enz.). Mobistar is een van de snelst groeiende operatoren in Europa. Mobistar is de Belgische dochteronderneming van Orange S.A., dat alle internationale mobiele activiteiten van France Télécom groepeert. | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 48,9 |
|
| Verschil |
-0,05
(-0,1%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 3013 | Jaarverslag |
|
||
| 3014 | Jaarverslag |
|
||
| 2653 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Mobistar
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Mobistar | |||
|
|
5 Februari 2009 | Mobistar overtreft eigen verwachtingen in 2008 | |
|
|
26 Juli 2006 | Sterk commercieel resultaat voor Mobistar | |
|
|
8 Februari 2006 | Resultaten Mobistar 2005 | |
Meer bedrijfsresultaten van Mobistar
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over Mobistar | Rendement | |||
| Mobistar |
Kopen
|
|
resources (100,00) | 13,76 |
| Mobistar |
Kopen
|
|
wily (98,25) | 2,54 |
| Mobistar |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Mobistar
|
||||

| Dossiers | ||
|
2006 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
Mobistar algemeen
|
||