| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 11,95 | |
| Verschil |
0,04
(0,29%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:39 | |
| Volume | 133322 | |
| Slot | 11,91 | |
| Open | 1193 | |
|
|
||
| 1 dag | 5 dagen | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | Maximaal | ||

| Dossiers | ||
|
2008 | 3e Kwartaal |
| 1e Kwartaal | ||
|
2007 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
BinckBank algemeen
|
||