| Bedrijfsresultaten van BinckBank | |||
|
|
24 Oktober 2008 | BinckBank boekt nettowinst in derde kwartaal | |
|
|
6 Mei 2008 | BinckBank boekt winststijging van 39,6% | |
|
|
5 Mei 2008 | Analisten zien stijging winst bij BinckBank | |
|
|
3 Maart 2008 | BinckBank boekt 34% winststijging | |
|
|
24 Oktober 2007 | BinckBank boekt winststijging in derde kwartaal | |
|
|
27 Juli 2007 | BinckBank boekt winststijging 23% | |
|
|
19 April 2007 | BinckBank boekt meer winst in eerste kwartaal | |
|
|
26 Januari 2007 | Binck wil zelfstandig blijven | |
|
|
1 November 2006 | BinckBank boekt winstgroei 118% door belastingbate | |
|
|
1 Augustus 2006 | Winst Binck stijgt 70 procent in eerste halfjaar | |
|
|
18 April 2006 | Binck ziet kwartaalwinst met 65 procent stijgen | |
|
|
31 Januari 2006 | Winst Binck N.V. stijgt explosief in 2005 | |
|
|
7 Maart 2005 | Goede jaarcijfers 2004 Binck N.V. | |

| Dossiers | ||
|
2008 | 3e Kwartaal |
| 1e Kwartaal | ||
|
2007 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
BinckBank algemeen
|
||