| Bedrijfsresultaten van SNS REAAL | |||
|
|
19 Februari 2009 | SNS Reaal boekt 730 miljoen euro nettoverlies | |
|
|
14 Augustus 2008 | Licht lagere nettowinst SNS Reaal | |
|
|
21 Februari 2008 | SNS Reaal boekt 25,3% winststijging | |
|
|
15 November 2007 | SNS Reaal boekt licht hogere winst | |
|
|
4 Juni 2007 | SNS Reaal handhaaft financiële doelstellingen | |
|
|
7 Mei 2007 | Nettowinst SNS Reaal blijft groeien | |
|
|
14 Maart 2007 | SNS Reaal streeft naar 10% meer winst per aandeel | |
|
|
18 Augustus 2006 | SNS Reaal ziet nettowinst stijgen | |
|
|
14 Maart 2005 | Retailstrategie SNS REAAL Groep succesvol | |

| Dossiers | ||
|
2008 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2007 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
SNS REAAL algemeen
|
||