| Details | |||
| Straat: | Croeselaan 1 | ||
| Postcode: | 3521 BJ | ||
| Plaats: | Utrecht | ||
| Telefoon: | +31 (0) 30 291 52 00 | ||
| Fax: | onbekend | ||
| Website: | http://www.snsreaal.nl/ | ||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 3,72 |
|
| Verschil |
0,01
(0,24%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over SNS REAAL | ||
|
|
19 Februari 2009 | SNS: schikking woekerpolis in afrondende fase |
|
|
19 Januari 2009 | SNS maakt gebruik van regeling Bos |
|
|
22 December 2008 | Staat draagt twee commissarissen voor bij SNS |
|
|
15 December 2008 | SNS Reaal: blootstelling Madoff-fraude klein |
|
|
11 December 2008 | EU keurt kapitaalversterking SNS Reaal goed |
|
|
13 November 2008 | 'Verwatering aandelen SNS groter dan bij ING' |
Meer nieuwsberichten over SNS REAAL
|
||
| Laatste beursvisies over SNS REAAL | ||
|
|
20 November 2007 | Rabobank TIP: Kopen SNS Reaal |
|
|
8 November 2007 | Friesland Bank: SNS Reaal (valt uit trendkanaal) |
|
|
27 Juli 2007 | Rabobank TIP: SNS Reaal (Kopen) |
|
|
7 Mei 2007 | Rabobank TIP: SNS Reaal (Kopen) |
|
|
12 Maart 2007 | Friesland Bank: SNS Reaal |
Meer adviezen over SNS REAAL
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 3031 | Jaarverslag |
|
||
| 3032 | Jaarverslag |
|
||
| 3033 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van SNS REAAL
|
||||
| Bedrijfsresultaten van SNS REAAL | |||
|
|
19 Februari 2009 | SNS Reaal boekt 730 miljoen euro nettoverlies | |
|
|
14 Augustus 2008 | Licht lagere nettowinst SNS Reaal | |
|
|
21 Februari 2008 | SNS Reaal boekt 25,3% winststijging | |
|
|
15 November 2007 | SNS Reaal boekt licht hogere winst | |
Meer bedrijfsresultaten van SNS REAAL
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over SNS REAAL | Rendement | |||
| SNS Reaal |
Kopen
|
|
resources (100,00) | -8,73 |
| SNS Reaal |
Kopen
|
|
multiyellowfrog (56,14) | -9,98 |
| SNS Reaal |
Kopen
|
|
harunekici (92,98) | -12,48 |
| SNS REAAL |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over SNS REAAL
|
||||

| Dossiers | ||
|
2008 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2007 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
SNS REAAL algemeen
|
||