| Bedrijfsresultaten van Nuon | |||
|
|
16 Februari 2009 | Nuon boekt lagere nettowinst | |
|
|
3 November 2008 | Nuon boekt twee miljoen euro verlies | |
|
|
4 Augustus 2008 | Nuon boekt 442 miljoen winst in tweede kwartaal | |
|
|
14 Mei 2008 | Nuon ziet winst dalen | |
|
|
18 Februari 2008 | Nuon boekt 15% winststijging in 2007 | |
|
|
12 November 2007 | Nuon verdubbelt kwartaalwinst | |
|
|
13 Augustus 2007 | Nuon boekt kwart meer winst bij dalende omzet | |
|
|
26 Februari 2007 | Nuon boekt lagere brutomarge | |
|
|
13 November 2006 | Nuon boekt winst in derde kwartaal | |
|
|
21 Augustus 2006 | Nuon ziet winst bijna vervijfvoudigen | |
|
|
27 Februari 2006 | Nettowinst Nuon stijgt fors in 2005 | |
|
|
12 September 2005 | Hoger financieel resultaat Nuon over eerste helft 2005 | |
|
|
14 Maart 2005 | Solide resultaten voor Nuon over 2004 | |
| Dossiers | ||
|
2008 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2007 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
Nuon algemeen
|
||