| Bedrijfsresultaten van Exact | |||
|
|
12 Februari 2009 | Licentieomzet Exact daalt 4,1 procent in 2008 | |
|
|
24 Juli 2008 | Exact boekt 7,9% winstdaling | |
|
|
26 Juli 2007 | Exact boekt winststijging in eerste helft 2007 | |
|
|
8 Februari 2007 | Exact rapporteert solide resultaten | |
|
|
27 Juli 2006 | Exact boekt halfjaarwinst conform verwachting | |
|
|
9 Februari 2006 | Jaarwinst Exact daalt naar 32 miljoen | |
|
|
9 Februari 2006 | Resultaten Exact Software 2005 in overeenstemming met uitgesproken verwachting | |

| Dossiers | ||
|
2008 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2007 | Halfjaar |
|
2006 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
Exact algemeen
|
||