| Details | |||
| Straat: | Poortweg 6 |
|
|
| Postcode: | 2612 PA | ||
| Plaats: | Delft | ||
| Telefoon: | +31(0)15-2613714 | ||
| Fax: | +31(0)15-2625461 | ||
| Website: | http://www.exact.nl | ||
| Exact is een vooraanstaand producent van software voor boekhouding, Human Resource Management (HRM), Customer Relationship Management (CRM,) e-business en Enterprise Resource Planning (ERP). Het bedrijf is sinds de oprichting in 1984 wereldwijd uitgegroeid tot een vooraanstaande onderneming op het gebied van zakelijke softwareoplossingen voor middelgrote organisaties. | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 20,69 |
|
| Verschil |
-0,02
(-0,1%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over Exact | ||
|
|
15 Januari 2008 | AFM onderzoekt marktmisbruik Exact |
|
|
14 Januari 2008 | AFM legt handel Exact Holding stil |
|
|
9 November 2007 | Exact rondt overname Longview Solutions af |
|
|
4 Januari 2007 | Exact Holding neemt Belgisch Solid Data over |
|
|
27 Juni 2006 | Exact gaat bedrijfsprocessen PCM optimaliseren |
Meer nieuwsberichten over Exact
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2830 | Jaarverslag |
|
||
| 2635 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Exact
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Exact | |||
|
|
12 Februari 2009 | Licentieomzet Exact daalt 4,1 procent in 2008 | |
|
|
24 Juli 2008 | Exact boekt 7,9% winstdaling | |
|
|
26 Juli 2007 | Exact boekt winststijging in eerste helft 2007 | |
|
|
8 Februari 2007 | Exact rapporteert solide resultaten | |
Meer bedrijfsresultaten van Exact
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over Exact | Rendement | |||
| Exact |
Kopen
|
|
resources (100,00) | 19,90 |
| Exact |
Verkopen
|
|
reality (28,07) | -38,15 |
| Exact |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Exact
|
||||

| Dossiers | ||
|
2008 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2007 | Halfjaar |
|
2006 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
Exact algemeen
|
||