Bedrijfsresultaten in je Email? Schijf je in voor de gratis nieuwsbrief!
Email:

Rodamco Europe » Cijfers

Sector: Financiële instellingen, Beurs: EuroNext (Nederland)

  2005 2004 2003
Omzet 503.000.000,00 458.100.000,00 497.000.000,00
Nettowinst 1.284.000.000,00 388.200.000,00 251.000.000,00
Eigen vermogen 5.280.000.000,00 4.304.000.000,00 4.330.000.000,00
Totale Activa 9.380.000.000,00 7.426.000.000,00 6.970.000.000,00
Aantal uitstaande aandelen 89.639,00 89.639,00 89.639,00
Aantal werknemers 552,00 505,00 433,00
Dividend per aandeel 3,42 3,05 2,85
Eigen vermogen per aandeel 58,90 48,01 48,30
Nettowinst per aandeel 14,32 4,33 2,80
Koers/winstverhouding 4,91 13,49 16,49
Dividend rendement in % 4,86 5,22 6,17
Payout in % 23,88 70,43 101,78
Solvabiliteit 56,29 57,96 62,12

Rodamco Europe algemeen

Dossiers
2008 Halfjaar
2007 Halfjaar
1e Kwartaal
2006 Jaar
3e Kwartaal
Halfjaar
1e Kwartaal
2005 Jaar
3e Kwartaal
1e Kwartaal
2004 Jaar
2003 Jaar
2002 Jaar
Rodamco Europe algemeen