| Bedrijfsresultaten van Fortis | |||
|
|
4 Augustus 2008 | Nettowinst Fortis daalt met 48 procent | |
|
|
13 Mei 2008 | Fortis ziet nettowinst met 31 procent dalen | |
|
|
8 November 2007 | Winst Fortis valt tegen | |
|
|
21 September 2007 | Fortis ziet winst van 4,2 miljard euro over 2007 | |
|
|
9 Augustus 2007 | Fortis overtreft winstverwachting | |
|
|
14 Mei 2007 | Winst Fortis Investments stijgt tien procent | |
|
|
12 Maart 2007 | Fortis Investments boekt 87 miljoen euro winst | |
|
|
8 Maart 2007 | Record winst voor Fortis | |
|
|
13 November 2006 | Nettowinst Fortis Investments stijgt | |
|
|
9 November 2006 | Nettowinst Fortis stijgt met 4 % | |
|
|
10 Augustus 2006 | Fortis gaat financiële doelen heroverwegen | |
|
|
18 Mei 2006 | Fortis ziet kwartaalwinst dalen | |
|
|
3 Maart 2006 | Fortis geeft vanwege diefstal jaarcijfers vrij | |
|
|
23 November 2005 | Fortis: derde kwartaalcijfers 2005 | |
|
|
25 Mei 2005 | Fortis: Sterk resultaat in het eerste kwartaal van 2005 | |
|
|
10 Maart 2005 | Uitstekende jaarcijfers 2004 Fortis | |

| Dossiers | ||
|
2008 | Halfjaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2007 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
Fortis algemeen
|
||