| Details | |||
| Straat: | Place de l’Etoile, 11 rue de Tilsitt | ||
| Postcode: | 75017 | ||
| Plaats: | Parijs | ||
| Telefoon: | +33-1-47545000 | ||
| Fax: | +33-1-42273211 | ||
| Website: | http://www.cgey.com | ||
| Cap Gemini Ernst & Young biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ict). | |||
| Laatste nieuws over Cap Gemini Ernst & Young | ||
|
|
14 Oktober 2008 | EC geeft fiat aan overname door Capgemini |
|
|
27 Mei 2008 | 'Capgemini: Getronics-stukken passen bij ons' |
|
|
24 December 2007 | Wipro wil bieden op Capgemini |
|
|
26 Oktober 2006 | Cap Gemini neemt voor USD 1,25 miljard Kanbay over |
Meer nieuwsberichten over Cap Gemini Ernst & Young
|
||
| Laatste beursvisies over Cap Gemini Ernst & Young | ||
|
|
25 Juni 2007 | Rabobank TIP: Kopen Cap Gemini |
|
|
31 Mei 2007 | Rabobank TIP: kopen Cap Gemini |
|
|
2 Mei 2007 | Rabobank TIP: Kopen Cap Gemini |
Meer adviezen over Cap Gemini Ernst & Young
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2391 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Cap Gemini Ernst & Young
|
||||
| Dossiers | ||
|
2006 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
Cap Gemini Ernst & Young algemeen
|
||