| Details | |||
| Straat: | 21, 23 Avenue Matignon | ||
| Postcode: | 75008 | ||
| Plaats: | Parijs | ||
| Telefoon: | +33-1-407-5700 | ||
| Fax: | +33-1-53211796 | ||
| Website: | http://www.axa.com | ||
| AXA is de belangrijkste verzekeraar in Frankrijk en heeft verder omvangrijke portefeuilles in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en in de VS. Ook in Nederland is AXA actief en wel via dochter AXA-UAP. Zowel het schade- als het leven- en pensioenbedrijf heeft een aanzienlijke omvang, maar het levenbedrijf is voor AXA de belangrijkste activiteit. | |||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2557 | Jaarverslag |
|
||
| 1562 | Jaarverslag |
|
||
| 768 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van AXA
|
||||
| Bedrijfsresultaten van AXA | |||
|
|
19 Februari 2009 | Axa ziet jaarwinst 84 procent dalen | |
|
|
3 Augustus 2006 | Winst Axa 20 procent omhoog in eerste halfjaar | |
|
|
28 Februari 2006 | Jaarwinst Axa stijgt sterker dan verwacht | |
Meer bedrijfsresultaten van AXA
|
|||
| Dossiers | ||
|
2008 | Jaar |
|
2006 | Halfjaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
AXA algemeen
|
||