| Details | |||
| Straat: | Allée de la Recherche 60 |
|
|
| Postcode: | B-1070 | ||
| Plaats: | Brussels | ||
| Telefoon: | +32 2 559 99 99 | ||
| Fax: | +32 2 559 95 71 | ||
| Website: | http://www.ucb.be | ||
| UCB is een wereldwijde pharmaceutische en chemische groep. Ze zijn actief in drie industriele sectoren: de pharmaceutische sector, de chemische sector en de film sector. | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 26,49 |
|
| Verschil |
-0,29
(-1,1%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over UCB | ||
|
|
1 Juli 2008 | UCB vraagt Europese goedkeuring voor reuma-middel |
Meer nieuwsberichten over UCB
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 3017 | Jaarverslag |
|
||
| 2800 | Jaarverslag |
|
||
| 2532 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van UCB
|
||||
| Laatste adviezen op beurskenners over UCB | Rendement | |||
| UCB |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over UCB
|
||||

| Dossiers | ||
|
2006 | Jaar |
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
UCB algemeen
|
||