| Details | |||
| Straat: | Havenlaan 2 |
|
|
| Postcode: | 1080 | ||
| Plaats: | Brussel | ||
| Telefoon: | 0032 (0)2 429 4051 | ||
| Fax: | 0032 (0)2 429 4416 | ||
| Website: | http://www.kbc.be | ||
| KBC Bank & Verzekering is een onafhankelijke financiële groep met Belgische wortels, internationale allure, en vooral, met een uniek concept waarbij bankiers en verzekeraars de handen in elkaar slaan. Om een optimaal antwoord te kunnen formuleren op elk van uw specifieke behoeften. | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 28,09 |
|
| Verschil |
0,17
(0,63%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over KBC | ||
|
|
21 Januari 2009 | België overweegt 'alle opties' voor steun KBC |
|
|
13 Januari 2009 | Luc Philips nieuwe cfro bij KBC Groep |
|
|
27 Oktober 2008 | KBC Groep bevestigt kapitaalinjectie door overheid |
|
|
24 Oktober 2008 | KBC benut overheidsgarantieregeling mogelijk |
Meer nieuwsberichten over KBC
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 3011 | Jaarverslag |
|
||
| 3012 | Jaarverslag |
|
||
| 2528 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van KBC
|
||||
| Bedrijfsresultaten van KBC | |||
|
|
23 November 2006 | KBC boekt hoge nettowinst | |
Meer bedrijfsresultaten van KBC
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over KBC | Rendement | |||
| KBC |
Verkopen
|
|
Tonton (1,75) | -176,80 |
| KBC |
Kopen
|
|
harunekici (92,98) | 91,25 |
| KBC |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over KBC
|
||||

| Dossiers | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
KBC algemeen
|
||