| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 42,43 | |
| Verschil |
-0,12
(-0,29%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:37 | |
| Volume | 748732 | |
| Slot | 42,56 | |
| Open | 42555 | |
|
|
||
| 1 dag | 5 dagen | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | Maximaal | ||

| Dossiers | ||
|
2008 | 4e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2007 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
DSM algemeen
|
||