| Bedrijfsresultaten van DSM | |||
|
|
18 Februari 2009 | Lager bedrijfsresultaat voor chemieconcern DSM | |
|
|
29 Juli 2008 | Nettowinst DSM stijgt met 22 procent | |
|
|
26 Maart 2008 | DSM verhoogt verwachting bedrijfsresultaat | |
|
|
26 Juli 2007 | DSM verhoogt winstverwachting 2007 | |
|
|
26 April 2007 | Analisten zien 7% lagere EBIT voor DSM | |
|
|
14 Februari 2007 | DSM ziet lager bedrijfsresultaat in 2007 | |
|
|
26 Oktober 2006 | Goed resultaat derde kwartaal DSM | |
|
|
28 April 2006 | DSM ziet bedrijfsresultaat stijgen | |
|
|
9 Februari 2006 | Sterke resultaten DSM | |
|
|
27 Juli 2005 | DSM: Flinke omzetgroei in het tweede kwartaal; bedrijfsresultaat fors hoger | |
|
|
27 April 2005 | Cijfers eerste kwartaal 2005 DSM | |

| Dossiers | ||
|
2008 | 4e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2007 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
DSM algemeen
|
||