| Details | |||
| Straat: | 4th Floor - Panton House - 25 Haymarket | ||
| Postcode: | SW1Y 4EN | ||
| Plaats: | Londen | ||
| Telefoon: | +44 20 7968 2800 | ||
| Fax: | +44 20 7968 2810 | ||
| Website: | http://www.xstrata.com/ | ||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2734 | Jaarverslag |
|
||
| 1203 | Jaarverslag |
|
||
| 2184 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Xstrata
|
||||
| Dossiers | ||
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
Xstrata algemeen
|
||