| Details | |||
| Straat: | The Connection | ||
| Postcode: | RG14 2FN | ||
| Plaats: | Newbury | ||
| Telefoon: | +44 (0) 1635 673 310 | ||
| Fax: | +44 (0) 1635 682 890 | ||
| Website: | http://www.vodafone.com | ||
| Laatste nieuws over Vodafone Group | ||
|
|
22 Juli 2008 | Aandeel Vodafone opent 10% lager |
|
|
5 Juni 2008 | Vodafone en Verizon praten over overname Alltel |
|
|
13 November 2007 | Vodafone hoger op somber gestemde beurzen |
|
|
16 Juli 2007 | Vodafone ontkent plannen voor bod op Verizon |
|
|
29 Mei 2007 | Vodafone NL wint klanten ondanks concurrentie |
|
|
30 Maart 2007 | KPN mag GSM-vergunning verlengen tot 2013 |
Meer nieuwsberichten over Vodafone Group
|
||
| Laatste beursvisies over Vodafone Group | ||
|
|
17 September 2007 | Rabobank TIP: Kopen Vodafone |
|
|
14 Augustus 2007 | Rabobank TIP: Kopen Vodafone |
|
|
16 Juli 2007 | Rabobank TIP: Vodafone (Kopen) |
|
|
19 Juni 2007 | Rabobank TIP: Vodafone (Kopen) |
|
|
23 Mei 2007 | Rabobank TIP: kopen Vodafone |
|
|
27 April 2007 | Rabobank TIP: Kopen Vodafone |
Meer adviezen over Vodafone Group
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2172 | Jaarverslag |
|
||
| 1199 | Jaarverslag |
|
||
| 1656 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Vodafone Group
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Vodafone Group | |||
|
|
3 Februari 2009 | Vodafone verhoogt verwachtingen | |
|
|
11 November 2008 | Vodafone verlaagt omzetverwachting | |
|
|
27 Mei 2008 | Vodafone buigt verlies om in winst in 2007/08 | |
|
|
13 November 2007 | Vodafone buigt verlies om in winst | |
Meer bedrijfsresultaten van Vodafone Group
|
|||
| Dossiers | ||
|
2008 | Halfjaar |
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
|
1998 | Jaar |
Vodafone Group algemeen
|
||