| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 1,05 | |
| Verschil |
-0,01
(-0,94%)
|
|
| Datum/Tijd | 13 Mei 2009 13:55 | |
| Volume | 379131 | |
| Slot | 1,06 | |
| Open | 11 | |
|
|
||
| 1 dag | 5 dagen | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | Maximaal | ||

| Dossiers | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
Antonov algemeen
|
||