| Bedrijfsresultaten van Wessanen | |||
|
|
28 Oktober 2008 | Wessanen ziet winst achttien procent dalen | |
|
|
31 Oktober 2007 | Wessanen boekt hogere winst in derde kwartaal | |
|
|
1 Augustus 2007 | Wessanen: divisies vertonen groei | |
|
|
9 Mei 2007 | Sterke winststijging Wessanen | |
|
|
27 Februari 2007 | Wessanen stelt opnieuw teleur | |
|
|
3 November 2006 | Wessanen verlaagt opnieuw verwachtingen voor 2006 | |
|
|
15 Mei 2006 | Wessanen rapporteert verdere verbetering resultaten | |
|
|
9 November 2005 | Wessanen: Resultaten derde kwartaal 2005 | |
|
|
31 Augustus 2005 | Solide resultaten bevestigen herstel Wessanen | |
|
|
11 Mei 2005 | Wessanen rapporteert positief nettoresultaat en lagere schuld | |
|
|
8 Maart 2005 | Solide jaarcijfers 2004 Wessanen | |

| Dossiers | ||
|
2008 | 3e Kwartaal |
|
2007 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
Wessanen algemeen
|
||