| Details | |||
| Straat: | Blaak 333 |
|
|
| Postcode: | 3011 GB | ||
| Plaats: | Rotterdam | ||
| Telefoon: | 010 4002911 | ||
| Fax: | 010 4139829 | ||
| Website: | http://www.vopak.nl | ||
| Koninklijke Vopak N.V. is 's werelds grootste onafhankelijke tankterminal operator, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Desgewenst levert Vopak logistieke diensten voor klanten van de terminal. Vopak exploiteert 73 terminals met een opslagcapaciteit van ruim 20 miljoen cbm in 29 landen. Deze liggen op strategische plaatsen ten opzichte van de gebruikers en de belangrijkste vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie voor wie Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat die zijn weg naar een groot aantal industrieën vindt. | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 32,65 |
|
| Verschil |
-0,28
(-0,87%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over Vopak | ||
|
|
7 Oktober 2008 | Vopak koopt importterminal in Indonesië |
|
|
1 Augustus 2008 | Vopak koopt twee terminals in Japan |
|
|
21 Juli 2008 | Grote deal voor Vopak joint venture |
|
|
8 Juli 2008 | Chinese partner Vopak bevestigt olieopslagproject |
|
|
30 Juni 2008 | Minister geeft startsein bouw eerste LNG-terminal |
|
|
24 April 2008 | Aandeelhouders Vopak keuren dividend goed |
Meer nieuwsberichten over Vopak
|
||
| Laatste beursvisies over Vopak | ||
|
|
19 December 2007 | Friesland Bank: Vopak (dalende trend) |
Meer adviezen over Vopak
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2822 | Jaarverslag |
|
||
| 2453 | Jaarverslag |
|
||
| 1521 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Vopak
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Vopak | |||
|
|
22 April 2008 | Vopak ziet bedrijfsresultaat stijgen | |
|
|
26 Oktober 2007 | Vopak presteert beter dan verwacht | |
|
|
30 Augustus 2007 | 'Vopak komt wederom met sterke cijfers' | |
|
|
9 Maart 2007 | Meer winst voor Vopak | |
Meer bedrijfsresultaten van Vopak
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over Vopak | Rendement | |||
| Vopak |
Kopen
|
|
wily (98,25) | -22,03 |
| Vopak |
Kopen
|
|
resources (100,00) | -9,11 |
| Vopak |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Vopak
|
||||

| Dossiers | ||
|
2008 | 1e Kwartaal |
|
2007 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
Vopak algemeen
|
||