| Bedrijfsresultaten van Randstad | |||
|
|
6 November 2008 | Crisis spaart Randstad niet | |
|
|
25 April 2008 | Randstad boekt nettowinst van 73,3 miljoen euro | |
|
|
24 Oktober 2007 | Randstad ziet autonome groei verder dalen | |
|
|
25 Juli 2007 | Omzetgroei Randstad loopt terug | |
|
|
15 Maart 2007 | Randstad verwacht hogere winst per aandeel | |
|
|
15 Februari 2007 | Randstad boekt hoogste EBIT-marge in 7 jaar | |
|
|
25 Januari 2007 | Lagere omzet Randstad in VS dankzij Kelly Services | |
|
|
26 Oktober 2006 | Groei Randstad gestagneerd | |
|
|
28 Juli 2006 | Randstad boekt groei in alle markten | |
|
|
26 April 2006 | Kwartaalwinst Randstad stijgt met 74 procent | |
|
|
16 Februari 2006 | Randstad boekt hogere winst | |
|
|
26 Oktober 2005 | Randstad: Derde kwartaal 2005: sterkere autonome groei; stijging nettowinst met 48% | |
|
|
4 Mei 2005 | Randstad eerste kwartaalresultaten 2005 | |

| Dossiers | ||
|
2008 | 3e Kwartaal |
| 1e Kwartaal | ||
|
2007 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
Randstad algemeen
|
||