| Bedrijfsresultaten van Akzo Nobel | |||
|
|
29 Oktober 2008 | Akzo boekt winstdaling 23 procent | |
|
|
24 Juli 2007 | Akzo boekt hoger bedrijfsresultaat dan verwacht | |
|
|
24 April 2007 | Koers van Akzo bereikt record | |
|
|
15 Februari 2007 | Akzo Nobel verhoogt dividend niet | |
|
|
20 Juli 2006 | Akzo Nobel verdubbelt winst in tweede kwartaal | |
|
|
20 April 2006 | Winst Akzo Nobel daalt in eerste kwartaal | |
|
|
7 Februari 2006 | Netto resultaten Akzo verbeterd | |
|
|
19 Oktober 2005 | Akzo Nobel derde kwartaal 2005: omzet groeit 6% | |
|
|
20 Juli 2005 | Nettoresultaat Akzo Nobel in 2e kwartaal 22% hoger, 6% hogere omzet | |
|
|
19 April 2005 | Akzo Nobel rapporteert hogere resultaten over het eerste kwartaal van 2005 | |

| Dossiers | ||
|
2008 | 3e Kwartaal |
|
2007 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
Akzo Nobel algemeen
|
||