| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 8,35 | |
| Verschil |
0,14
(1,71%)
|
|
| Datum/Tijd | 21 Maart 2011 17:33 | |
| Volume | 316 | |
| Slot | 8,35 | |
| Open | 82 | |
|
|
||
| 1 dag | 5 dagen | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | Maximaal | ||

| Dossiers | ||
|
2008 | 4e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2007 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
|
1998 | Jaar |
Oce algemeen
|
||