| Bedrijfsresultaten van Oce | |||
|
|
12 Januari 2009 | Océ ziet nettowinst bijna geheel verdampen | |
|
|
3 Juli 2008 | Océ boekt zeventig procent winstdaling | |
|
|
14 Januari 2008 | Bedrijfsresultaat Océ hoger dan verwacht | |
|
|
11 Januari 2008 | Océ opent cijferseizoen | |
|
|
3 Juli 2007 | Bedrijfsresultaat Océ groeit met zestig procent | |
|
|
3 April 2007 | Kwartaalwinst Océ stijgt met 2,5 procent | |
|
|
1 Februari 2007 | Océ ziet omzet Duitsland voor 6e jaar op rij dalen | |
|
|
29 Januari 2007 | Océ bevestigt voorlopige resultaten | |
|
|
15 Januari 2007 | 4e kwartaal Océ beter dan verwacht | |
|
|
3 Oktober 2006 | Océ ziet winst dalen | |
|
|
27 September 2006 | Océ meldt teleurstellende omzetgroei | |
|
|
5 Juli 2006 | Océ-printers boekt 83% hoger bedrijfsresultaat | |
|
|
30 Januari 2006 | Océ N.V. bevestigt definitieve resultaten boekjaar 2005 | |
|
|
16 Januari 2006 | Voorlopige resultaten vierde kwartaal en boekjaar 2005 Océ | |
|
|
7 Oktober 2005 | Resultaten derde kwartaal 2005 Océ | |
|
|
5 April 2005 | Resultaten 1e kwartaal 2005 Océ | |

| Dossiers | ||
|
2008 | 4e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2007 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
|
1998 | Jaar |
Oce algemeen
|
||