| Details | |||
| Straat: | St. Urbanusweg 43 |
|
|
| Postcode: | 5900 CA | ||
| Plaats: | Venlo | ||
| Telefoon: | 077 3592222 | ||
| Fax: | 077 3544700 | ||
| Website: | http://www.oce.com | ||
| Océ stelt mensen in staat informatie met elkaar te delen. Daarvoor biedt Océ producten en diensten aan voor de (re)productie, presentatie, distributie en het beheren van documentstromen. Het assortiment omvat software, kopieer- en printsystemen en materialen. Daarnaast biedt de onderneming haar klanten innovatieve diensten op het gebied van consultancy, uitbesteding en financiering. | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 8,35 |
|
| Verschil |
0,14
(1,71%)
|
|
| Datum/Tijd | 21 Maart 2011 17:33 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over Oce | ||
|
|
6 November 2008 | Océ besteedt ICT in Europa uit aan Atos Origin |
|
|
22 Oktober 2008 | Hermes eist koerswijziging bij afbrokkelende Oce |
|
|
21 Oktober 2008 | Beloning topmanagement Océ onder vuur |
|
|
22 September 2008 | Oce versterkt strategische alliantie |
|
|
11 September 2008 | Océ gaat papier ontinkten en hergebruiken |
|
|
3 Juli 2008 | Océ: verslechtering Europese bouwsector |
Meer nieuwsberichten over Oce
|
||
| Laatste beursvisies over Oce | ||
|
|
16 Januari 2008 | Friesland Bank: Oce (dalende trend) |
|
|
5 Oktober 2007 | SNS Bank: Océ's kostenontwikkeling niet OK |
|
|
13 April 2007 | SNS Bank: Oce bijkopen |
|
|
5 Oktober 2006 | Friesland Bank: Verkopen Océ |
|
|
27 September 2006 | ABN Amro zet Oce op houden |
Meer adviezen over Oce
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2965 | Jaarverslag |
|
||
| 2753 | Jaarverslag |
|
||
| 2414 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Oce
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Oce | |||
|
|
12 Januari 2009 | Océ ziet nettowinst bijna geheel verdampen | |
|
|
3 Juli 2008 | Océ boekt zeventig procent winstdaling | |
|
|
14 Januari 2008 | Bedrijfsresultaat Océ hoger dan verwacht | |
|
|
11 Januari 2008 | Océ opent cijferseizoen | |
Meer bedrijfsresultaten van Oce
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over Oce | Rendement | |||
| Oce |
Kopen
|
|
resources (100,00) | 104,66 |
| Oce |
Kopen
|
|
wily (98,25) | 69,72 |
| Oce |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Oce
|
||||

| Dossiers | ||
|
2008 | 4e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2007 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
|
1998 | Jaar |
Oce algemeen
|
||