| Details | |||
| Straat: | Prins Frederiklaan 4 |
|
|
| Postcode: | 3818 KC | ||
| Plaats: | Amersfoort | ||
| Telefoon: | 033 4226100 | ||
| Fax: | 033 4226101 | ||
| Website: | http://www.nutreco.com | ||
| Nutreco is een internationale groep van bedrijven met toonaangevende posities in de markten van hoogwaardige voeding voor pluimvee, varkens en vis. | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 51 |
|
| Verschil |
-0,34
(-0,66%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over Nutreco Holding | ||
|
|
14 Mei 2008 | Nutreco in zee met Marine Harvest |
|
|
17 April 2008 | Nutreco start aandeleninkoop voor circa 35 mln euro |
|
|
14 Februari 2008 | Volop overnamekandidaten voor Nutreco |
|
|
14 Februari 2008 | Nutreco ligt op schema |
|
|
1 Februari 2008 | Nutreco rondt overname onderdelen Copaga af |
|
|
18 Januari 2008 | Nutreco koopt Amerikaanse visvoerproducent |
Meer nieuwsberichten over Nutreco Holding
|
||
| Laatste beursvisies over Nutreco Holding | ||
|
|
19 December 2006 | Friesland Bank: kopen Nutreco |
|
|
18 Oktober 2006 | Friesland Bank: Verkopen Nutreco |
Meer adviezen over Nutreco Holding
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2451 | Jaarverslag |
|
||
| 1515 | Jaarverslag |
|
||
| 627 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Nutreco Holding
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Nutreco Holding | |||
|
|
12 Februari 2009 | Nutreco ziet nettowinst dalen | |
|
|
2 Augustus 2007 | Nutreco boekt stijging van 22 procent | |
|
|
1 Augustus 2006 | Boekwinst Marine Harvest stuwt winst Nutreco op | |
|
|
16 Februari 2006 | Nutreco boekt grootste winst sinds oprichting | |
Meer bedrijfsresultaten van Nutreco Holding
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over Nutreco Holding | Rendement | |||
| Nutreco |
Verkopen
|
|
Tonton (1,75) | -91,01 |
| Nutreco |
Verkopen
|
|
reality (28,07) | -93,92 |
| Nutreco Holding |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Nutreco Holding
|
||||

| Dossiers | ||
|
2008 | Jaar |
|
2007 | Halfjaar |
|
2006 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
Nutreco Holding algemeen
|
||