| Bedrijfsresultaten van Laurus | |||
|
|
5 Maart 2008 | Super de Boer winstgevend in 2007 | |
|
|
28 Augustus 2007 | Laurus boekt winst van drie miljoen | |
|
|
3 Juli 2007 | Laurus boekt omzetgroei bij Super de Boer | |
|
|
2 Maart 2007 | Laurus lijdt 45 miljoen euro verlies | |
|
|
9 Oktober 2006 | Herfinanciering overschaduwt cijfers Laurus | |
|
|
20 April 2006 | Omzetcijfers Laurus eerste kwartaal 2006 | |
|
|
3 Maart 2006 | Laurus halveert verlies | |
|
|
17 Januari 2006 | Omzetcijfers Lauras N.V. 2005 | |
|
|
25 April 2005 | Omzetcijfers Laurus eerste kwartaal 2005 | |
|
|
4 Maart 2005 | Jaarresultaten 2004 Laurus N.V. | |

| Dossiers | ||
|
2007 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
Laurus algemeen
|
||