| Bedrijfsresultaten van Imtech | |||
|
|
27 Februari 2007 | Nettowinst Imtech stijgt met 33% | |
|
|
15 Augustus 2006 | Dubbele groeicijfers voor Imtech | |
|
|
28 Februari 2006 | Winst Imtech stijgt naar 52 miljoen euro | |
|
|
16 Augustus 2005 | Imtech: Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% | |
|
|
8 Maart 2005 | Jaarresultaten Imtech 2004: goed jaar in niet eenvoudige marktomstandigheden | |

| Dossiers | ||
|
2006 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
Imtech algemeen
|
||