| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 18,9 | |
| Verschil |
0,17
(0,91%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
| Volume | 841391 | |
| Slot | 18,73 | |
| Open | 187 | |
|
|
||
| 1 dag | 5 dagen | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | Maximaal | ||

| Dossiers | ||
|
2006 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
SBM Offshore algemeen
|
||