| Bedrijfsresultaten van SBM Offshore | |||
|
|
30 Januari 2007 | SBM Offshore ziet winst uitkomen op USD 260 mln | |
|
|
30 Januari 2006 | Record resultaten voor SBM Offshore door verkoop FPSO Serpentina | |

| Dossiers | ||
|
2006 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
SBM Offshore algemeen
|
||